3. Consultation des données
3.2. Transactions
3.2.1. Description des éléments (Transactions)
| Nom de l’élément | Détails |
| identifiant | ID attribué à la transaction |
| Temps | Date et heure auxquelles la transaction a été effectuée |
| ID de solde | Numéro identifiant le détenteur |
| Type de transmission | Type de transaction |
| Détails | Détails de la transaction |
| Identifiant du terminal | ID du terminal sur lequel la transaction a été effectuée |
| ID de solde de l'opérateur | ID de l’opérateur ayant effectué la transaction |
| Nom du bouton | Fonction |
| Modifier | Modifier l’élément enregistré |
| Exporter | Exporter les données au format CSV et Excel |
