| 項目名 | 詳細 |
| id | 取引に対して割り当てられるID |
| Time | 取引が発生した日時 |
| Balance ID | 保有者を特定する番号 |
| TX Type | 取引の種類 |
| Details | 取引の詳細 (取引の詳細内容、発生場所) |
| Terminal ID | 取引が行われた端末のID |
| Operator Balance ID | 取引を行ったオペレーターのID |
| ボタン名 | 機能 |
| Modify | 編集する |
| Export | データをCSV/Excelで出力 |
- ja/transactions-items.txt
- 最終更新: 2025/11/21 02:47
- by editor