ja:serveroperators

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

ja:serveroperators [2025/12/01 17:02] – 作成 editorja:serveroperators [2025/12/02 00:16] (現在) editor
行 1: 行 1:
-======8. ファムマッピング====== +======8. バーオペレーターの設定====== 
-This section explains how to record farmlandBy understanding the size and location of the farmland, agents can better assess financing indications and risks.+=====8.1. サーバーオペレーター=====
  
-=====8.1. ファムマッピングの登録=====+こちらでは、サーバーを操作できるオペレーターの一覧を参照・新規登録・編集、削除ができます。
  
-|{{::wiki:server:farm-mapping:registration-of-farm-mapping:image1.png?nolink&250|}}| **<wrap hi>Step 1:</wrap>**「Farm Mapping」をタップして農地の登録を行います。| 
-|{{::wiki:server:farm-mapping:registration-of-farm-mapping:image2.png?nolink&250|}}| **<wrap hi>Step 2:</wrap>**農家を識別するために農家カードをタップします。(※エージェントカードは使用できません。) | 
-|{{::wiki:server:farm-mapping:registration-of-farm-mapping:image3.png?nolink&250|}}| **<wrap hi>Step 3:</wrap>**タップが成功するとマッピング画面が表示されます。「Start」を押します。 | 
-|{{::wiki:server:farm-mapping:registration-of-farm-mapping:image4.png?nolink&250|}}| **<wrap hi>Step 4:</wrap>**「Start」ボタンをタップすると記録が開始され、ボタンの表示が「Finish」に変わります。記録は約1秒ごとに行われ、移動軌跡が画面上に黄色の線で表示されます。| 
-|{{::wiki:server:farm-mapping:registration-of-farm-mapping:image5.png?nolink&250|}}| **<wrap hi>Step 5:</wrap>**カメラアイコンをタップするとカメラアプリが起動し、写真を撮影できます。 | 
-|{{::wiki:server:farm-mapping:registration-of-farm-mapping:image6.png?nolink&250|}}| **<wrap hi>Step 6:</wrap>**撮影した場所には画像アイコンが表示されます。アイコンをタップすると写真を拡大して閲覧できます。 | 
-|{{::wiki:server:farm-mapping:registration-of-farm-mapping:image7.png?nolink&250|}}| **<wrap hi>Step 7:</wrap>**拡大写真の画面で「Delete」ボタンをタップすると写真を削除できます。| 
-|{{::wiki:server:farm-mapping:registration-of-farm-mapping:image8.png?nolink&250|}}| **<wrap hi>Step 8:</wrap>**「Finish」ボタンを押すと記録が終了します。開始地点からつながったエリアが表示され、「Submit」ボタンが表示されます。 | 
-|{{::wiki:server:farm-mapping:registration-of-farm-mapping:image9.png?nolink&250|}}| **<wrap hi>Step 9:</wrap>**面積がヘクタールで表示されます。(「Continue」ボタンをタップすると記録を再開できます。) | 
-|{{::wiki:server:farm-mapping:registration-of-farm-mapping:image11.png?nolink&250|}}| **<wrap hi>Step 10:</wrap>**「Submit」ボタンをタップすると、マッピングデータがサーバーへ送信されます。| 
  
 +|{{::wiki:server:settings-of-server-operator:server-operator:image1.png?nolink&300|}}| **<wrap hi>Step 1:</wrap>** メニューから「Settings」を選択し、リストから「Server Operator」を選択します。 |
 +|{{::wiki:server:settings-of-server-operator:server-operator:image2-1.png?nolink&700|}}| **<wrap hi>Step 2:</wrap>** サーバーの操作が可能なオペレーターの一覧が表示されます。 |
  
  • ja/serveroperators.1764608527.txt.gz
  • 最終更新: 2025/12/01 17:02
  • by editor