======5. システム設定======
=====5.11. 調査=====
====5.11.3. 新規登録する====
|{{::wiki:server:system-settings:surveys:new-registration:image1.png?nolink&600|}}| **Step 1:**調査のトップべーじの「Register」ボタンを押下します。 |
|{{::wiki:server:system-settings:surveys:new-registration:image2.png?nolink&600|}}| **Step 2:**新規入力フォームが表示されるので、内容を記入し、「Register」ボタンで登録を行う。 |
|
|**Key**|**キー名**|
|Type|Survey種別(Survey, Attendance, Suit for survey)|
|TX Type|取引種別|
|Card type for Registration|登録するカードの種別|
|Suite of survey|調査一式|
|Conf ID in Card|カードの設定ID|
|Byte offset in Card|カードのバイトオフセット|
|Number of History in Card|カード内の取引履歴数|
|Replicate|複製|
|Next Step|次のステップ|
|Remarks|追記事項|
|Options|オプション|\\
* Large button(大きいボタンにする)
* Hide Go-First button(Go-Firstボタンを隠す)
* Hide Section Selector(セクションセレクターを非表示にする)
* Update form(更新フォーム)
* Disabled(無効)
* Update Profile(プロファイルを更新)\\
|Name-fr|フランス語での表記|
|Name-pt|ポルトガル語での表記|
|Name-ja|日本語での表記|
|Name-en|英語での表記|
|Fixed contents|確定コンテンツ|
|Delete file|削除ファイル|