2.1. ホルダーと取引
| メニュー名 | 機能 | Register | Modify | Unregister | Export(CSV) | Export to Excel |
| Holders | 本システムのホルダーを管理 | - | 使用可 | - | 使用可 | 使用可 |
| Profiles | 登録されたホルダーの提出したプロファイルを管理 | - | 使用可 | - | - | - |
| Profile Binaries | 登録されたホルダーのバイナリデータを管理 | - | 使用可 | - | - | - |
| Accounts | 登録されたホルダーのアカウント情報の管理 | - | 使用可 | - | 使用可 | - |
| Survey Response View | Manage submitted questionnaires and surveys | - | - | - | - | - |
| Transactions | Manage transactions that occur at the terminal | - | 使用可 | - | 使用可 | 使用可 |
| Attached Binaries of Transactions | 取引の添付ファイルの情報 | - | - | - | - | - |
| Dashboard | ダッシュボードを管理 | 使用可 | 使用可 | 使用可 | 使用可 | 使用可 |
| Tracking Activities | 各登録の進捗状況管理 | - | - | - | 使用可 | 使用可 |
ボタン説明:「Register:新規登録」「Modify:既存データの修正」「Unregister: 既存データの削除」「Export:登録データをCSV/Excelに出力する」