文書の過去の版を表示しています。
2.1. Holders&Transactionsの機能
| メニュー名 | 機能 | Register | Modify | Unregister | Export(CSV) | Export to Excel |
| Holders | 本システムのホルダーを管理 | - | Allowed | - | Allowed | Allowed |
| Profiles | 登録されたホルダーの提出したプロファイルを管理 | - | Allowed | - | - | - |
| Profile Binaries | 登録されたホルダーのバイナリデータを管理 | - | Allowed | - | - | - |
| Accounts | 登録されたホルダーのアカウント情報の管理 | - | Allowed | - | Allowed | - |
| Survey Response View | Manage submitted questionnaires and surveys | - | - | - | - | - |
| Transactions | Manage transactions that occur at the terminal | - | Allowed | - | Allowed | Allowed |
| Attached Binaries of Transactions | 取引の添付ファイルの情報 | - | - | - | - | - |
| Dashboard | ダッシュボードを管理 | Allowed | Allowed | Allowed | Allowed | Allowed |
| Tracking Activities | 各登録の進捗状況管理 | - | - | - | Allowed | Allowed |
ボタン説明:「Register:新規登録」「Modify:既存データの修正」「Unregister: 既存データの削除」「Export:登録データをCSV/Excelに出力する」