3. データ閲覧
3.1. ホルダー/Holders
3.1.1. 項目説明(Holders)
| 項目名 | 詳細 |
| id | Holderに付与されるID |
| ID Label | (未使用) |
| Operator | Holderを登録したOperator |
| Status | 提出されたホルダープロファイルの現在の状態を表示します |
| Details | 詳細画面へ遷移します |
| Name | ホルダーの名前 |
| Age | ホルダーの登録時の年齢 |
| Gender | 性別 |
| Province | 住所区分(県) |
| District | 住所区分(市) |
| Region | 住所区分(町) |
| Community | 住所(村) |
| Address detail | 住所区分(自由記述の住所情報)例:モスクの隣:目印になるもの |
| Phone | ホルダーの電話番号 |
| ホルダーのE-mailアドレス | |
| Location | ホルダーの住所をGoogleMAPで表示します |
| Photo | 登録された顔写真 |
| Remarks | 特記事項が教示されます |
| Created | 初期登録された日時 |
| Updated | 更新された日時 |
| ボタン名 | 機能 |
| Modify | 編集画面へ遷移 |
| Export | データをCSV/Excelで出力 |