文書の過去の版を表示しています。
8. ファームマッピング
This section explains how to record farmland. By understanding the size and location of the farmland, agents can better assess financing indications and risks.
8.1. ファームマッピングの登録
![]() | Step 1:「Farm Mapping」をタップして農地の登録を行います。 |
![]() | Step 2:農家を識別するために農家カードをタップします。(※エージェントカードは使用できません。) |
![]() | Step 3:タップが成功するとマッピング画面が表示されます。「Start」を押します。 |
![]() | Step 4:「Start」ボタンをタップすると記録が開始され、ボタンの表示が「Finish」に変わります。記録は約1秒ごとに行われ、移動軌跡が画面上に黄色の線で表示されます。 |
![]() | Step 5:カメラアイコンをタップするとカメラアプリが起動し、写真を撮影できます。 |
![]() | Step 6:撮影した場所には画像アイコンが表示されます。アイコンをタップすると写真を拡大して閲覧できます。 |
![]() | Step 7:拡大写真の画面で「Delete」ボタンをタップすると写真を削除できます。 |
![]() | Step 8:「Finish」ボタンを押すと記録が終了します。開始地点からつながったエリアが表示され、「Submit」ボタンが表示されます。 |
![]() | Step 9:面積がヘクタールで表示されます。(「Continue」ボタンをタップすると記録を再開できます。) |
![]() | Step 10:「Submit」ボタンをタップすると、マッピングデータがサーバーへ送信されます。 |









