Ceci est une ancienne révision du document !
3. Consultation des données
3.1. Détenteurs
3.1.1. Description des éléments (Détenteurs)
| Nom de l’élément | Détails |
| ID du détenteur | ID attribué au titulaire |
| Étiquette d'identification | (Non utilisé) |
| Opérateur | Opérateur ayant enregistré le titulaire |
| Statut | Affiche le statut du profil du titulaire soumis |
| Étiquette d'identification | Permet d’accéder à l’écran de détail |
| Nom | Nom du titulaire |
| Âge | Âge du titulaire au moment de l’enregistrement |
| Genre | Genre |
| Province | Catégorie d’adresse (préfecture) |
| District | Catégorie d’adresse (ville) |
| Région | Catégorie d’adresse (quartier / commune) |
| Communauté | Adresse (village) |
| Détail de l’adresse | Catégorie d’adresse (champ libre), par exemple à proximité d’une mosquée ou d’un point de repère |
| Téléphone | Numéro de téléphone du titulaire |
| Adresse e-mail du titulaire | |
| Localisation | Affiche l’adresse du titulaire dans Google Maps |
| Visage | Photographies enregistrées |
| Remarques | Instructions ou informations particulières |
| Créé | Date et heure de l’enregistrement initial |
| Mis à jour | Date de la dernière mise à jour |
| Nom du bouton | Fonctionnalité |
| Modifier | Permet d’accéder à l’écran d’édition |
| Exporter | Exporter les données au format CSV et Excel |